Año | Ganador | Equipo | Finalista | Equipo |
---|---|---|---|---|
1987 | Jean-Marie Pfaff | Bayern Munich> | Rinat Dasaev | Spartak Moscú |
1988 | Rinat Dasaev | Spartak Moscú | Hans van Breukelen | PSV Eindhoven |
1989 | Walter Zenga | Inter de Milán | Michel Preud'homme | KV Mechelen |
1990 | Walter Zenga | Inter de Milán | Michel Preud'homme | KV Mechelen> |
1991 | Walter Zenga | Inter de Milán | Sergio Goycochea | Racing Club |
1992 | Peter Schmeichel | Manchester United | Andoni Zubizarreta | FC Barcelona |
1993 | Peter Schmeichel | Manchester United | Sergio Goycochea | River Plate |
1994 | Michel Preud'homme | Benfica | Thomas Ravelli | IFK Göteborg |
1995 | José Luis Chilavert | Vélez Sársfield | Peter Schmeichel | Manchester United |
1996 | Andreas Köpke | Olympique de Marsella | David Seaman | Arsenal |
1997 | José Luis Chilavert | Vélez Sársfield | Angelo Peruzzi | Juventus |
1998 | José Luis Chilavert | Vélez Sársfield | Fabien Barthez | AS Monaco |
1999 | Oliver Kahn | Bayern Munich | Peter Schmeichel | Sporting de Lisboa |
2000 | Fabien Barthez | Manchester United | Oliver Kahn | Bayern Munich |
2001 | Oliver Kahn | Bayern Munich | Óscar Córdoba | Boca Juniors |
2002 | Oliver Kahn | Bayern Munich | Rustu Recber | Fenerbahçe |
2003 | Gianluigi Buffon | Juventus | Iker Casillas | Real Madrid |
2004 | Gianluigi Buffon | Juventus | Petr Čech | Chelsea |
2005 | Petr Čech | Chelsea | Dida | AC Milan |
2006 | Gianluigi Buffon | Juventus | Jens Lehmann | Arsenal |
2007 | Gianluigi Buffon | Juventus | Petr Čech | Chelsea |
2008 | Iker Casillas | Real Madrid | Gianluigi Buffon | Juventus |
Mejores porteros de cada año según la IFFHS
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) elige desde 1987 al mejor portero del año.
de la IFFHS cada vez me fio menos sinceramente,Casillas es el mejor portero del mundo pero este no ha sido su año.
ResponderEliminarSaludos desde
http://laagendademaldini.blogspot.com/
Muy bueno el blog. Felicitaciones. Saludos de Doble 5.
ResponderEliminar